DSA-Talentproben
Fancy seeing you here!
Dieses Skript berechnet, wie wahrscheinlich ein Erfolg bei einer Talentprobe (oder Zauberprobe) ist. Eingegeben werden die Werte der beteiligten Eigenschaften, der Talentwert und eine Erschwernis für die Probe. Das Ergebnis zeigt, wie viele Talentpunkte mit welcher Wahrscheinlichkeit übrig bleiben (TaP*), und wie schwer eine Probe abhängig von der Erschwernis ist.
Ergebnis der Probe:
| Probe: | 14/14/14 +0 |
|---|---|
| Talentwert | 10 |
| Erfolgschance | 97.1 % |
| Misserfolg | 2.9 % |
| TaP* (Mittelwert) | 7.1 |
Verteilung der TaP* bei einer Probe auf die Eigenschaften 14, 14, 14 mit Talentwert 10.
| Tap* | Wahrscheinlichkeit | Wahrscheinlichkeit bei gelungener Probe |
|---|---|---|
| - | 2.9 % | |
| 0 | 1.9 % | 2 % |
| 1 | 2.4 % | 2.5 % |
| 2 | 2.9 % | 3 % |
| 3 | 3.3 % | 3.4 % |
| 4 | 10.1 % |
10.4 % |
| 5 | 9.5 % |
9.8 % |
| 6 | 8.9 % |
9.2 % |
| 7 | 8.4 % |
8.6 % |
| 8 | 7.8 % |
8.1 % |
| 9 | 7.3 % |
7.5 % |
| 10 | 34.5 % |
35.6 % |
Erfolgswahrscheinlichkeit nach Erschwernis bei einer Probe auf die Eigenschaften 14, 14, 14 mit Talentwert 10.
| Modifikator | Erfolgswahrscheinlichkeit |
|---|---|
| ≤ -6 | 99.3 % |
| -5 | 99.2 % |
| -4 | 99.2 % |
| -3 | 99 % |
| -2 | 98.8 % |
| -1 | 98.5 % |
| +0 | 97.1 % |
| +1 | 95.2 % |
| +2 | 92.8 % |
| +3 | 89.9 % |
| +4 | 86.5 % |
| +5 | 76.5 % |
| +6 | 67 % |
| +7 | 58.1 % |
| +8 | 49.7 % |
| +9 | 41.8 % |
| +10 | 34.5 % |
| +11 | 27.7 % |
| +12 | 21.9 % |
| +13 | 17 % |
| +14 | 12.9 % |
| +15 | 9.5 % |
| +16 | 6.9 % |
| +17 | 4.8 % |
| +18 | 3.2 % |
| +19 | 2.1 % |
| +20 | 1.4 % |
| +21 | 1 % |
| +22 | 0.8 % |
| ≥ +23 | 0.7 % |
Das Schwarze Auge ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ulisses Medien & Spiel Distributions GmbH.
- Impressum
- Kontakt: zerael gmx.de
- html-Validator