Zauberliste
Fancy seeing you here!
Diese Bedingungen werden von 288 Zaubern erfüllt:
| Name | Probe | K | Merkmal | Verbreitung |
|---|---|---|---|---|
| Abvenenum reine Speise | KL/KL/FF | C | Objekt | Dru6, Elf6, Hex6, Mag6, Geo5, Ach4, Sch4 |
| Accuratum Zaubernadel | KL/CH/FF | C | Objekt | Mag4, Srl4, Hex2 |
| Adamantium Erzstruktur | KL/FF/KO | C | Elementar (Erz), Objekt | Ach6, Mag5 |
| Adlerauge Luchsenohr | KL/IN/FF | B | Hellsicht, Eigenschaften | Elf7, Ach3, Dru3, Geo3, Hex3, Mag3 |
| Adlerschwinge Wolfsgestalt | MU/IN/GE | D | Form | Elf6, Ach3, Mag3, Dru(Elf)2, Hex(Elf)2 |
| Aeolitus Windgebraus | KL/CH/KO | B | Umwelt, Elementar (Luft) | Elf7, Ach5, Dru5, Mag5, Geo4, Sch3, Srl3 |
| Aerofugo Vakuum | MU/KO/KK | D | Umwelt, Elementar (Luft) | Ach2, Mag2 |
| Aerogelo Atemqual | MU/IN/KO | D | Umwelt, Elementar (Luft) | Mag2 |
| Alpgestalt | MU/CH/GE | C | Einfluss, Herrschaft | Dru3 |
| Analys Arcanstruktur | KL/KL/IN | D | Hellsicht, Metamagie | Mag6, Ach3, Dru(Mag)2, Geo(Mag)2, Hex(Mag)2 |
| Ängste lindern | MU/IN/CH | C | Einfluss | Hex7, Geo5, Dru4, Mag4 |
| Animatio stummer Diener | KL/FF/GE | E | Telekinese | Mag3 |
| Applicatus Zauberspeicher | KL/FF/FF | C | Objekt, Metamagie | Ach3, Mag3, Srl3 |
| Aquafaxius | KL/FF/KO | C | Schaden, Elementar (Wasser) | Geo2, Mag2, Ach2 |
| Aquasphaero | MU/IN/KO | D | Telekinese, Elementar (Wasser), Schaden | Ach2, Mag2, Geo1 |
| Arachnea Krabbeltier | MU/IN/CH | D | Herbeirufung | Mag2, Bor1, Hex1 |
| Arcanovi Artefakt | KL/KL/FF | E | Objekt, Metamagie | Ach4, Mag4, Geo2, Hex2, Dru1, Elf1 |
| Archofaxius | KL/FF/KO | C | Schaden, Elementar (Erz) | Geo2, Mag2, Ach2 |
| Archosphaero | MU/IN/KO | D | Telekinese, Elementar (Erz), Schaden | Ach2, Mag2, Geo1 |
| Armatrutz | IN/GE/KO | B | Eigenschaften, Elementar (Erz) | Elf6, Mag6, Hex3, Dru2 |
| Atemnot | MU/KO/KK | C | Eigenschaften | Dru5, Ach3 |
| Attributo | KL/CH/* | B | Eigenschaften | Dru5, Elf5, Geo5, Hex5, Mag5, Ach3, Sch3, Srl3 |
| Aufgeblasen Abgehoben | CH/KO/KK | C | Form, Elementar (Luft) | Sch5 |
| Auge des Limbus | MU/KO/KK | E | Limbus, Kraft | Mag2, Ach1 |
| Aureolus Güldenglanz | IN/CH/FF | A | Illusion | Srl6, Mag4 |
| Auris Nasus Oculus | KL/CH/FF | D | Illusion | Mag5, Srl5 |
| Axxeleratus Blitzgeschwind | KL/GE/KO | C | Eigenschaften | Elf6, Ach5, Sch5, Mag3 |
| Balsam Salabunde | KL/IN/CH | C | Heilung, Form | Elf7, Mag7, Ach5, Geo5, Dru4, Hex3 |
| Band und Fessel | KL/CH/KK | C | Einfluss | Elf5, Hex4, Dru3, Mag3, Ach2, Bor2, Geo2 |
| Bannbaladin | IN/CH/CH | B | Einfluss | Elf7, Mag6, Dru3, Hex3, Srl(Mag)3 |
| Bärenruhe Winterschlaf | MU/KK/KO | D | Form | Elf4, Ach3, Mag(Elf)3 |
| Beherrschung brechen | KL/IN/CH | C | Antimagie, Herrschaft | Dru7, Geo6, Mag6, Hex5, Ach4, Elf4 |
| Beschwörung vereiteln | MU/IN/CH | C | Antimagie, Beschwörung | Mag3, Dru2, Hex2, Elf(Mag)2, Geo(Mag)2 |
| Bewegung stören | KL/IN/FF | C | Antimagie, Telekinese | Mag5, Elf4, Sch4, Hex3 |
| Blendwerk | IN/CH/GE | C | Illusion | Sch7, Mag(Sch)3, Srl(Sch)3 |
| Blick aufs Wesen | KL/IN/CH | C | Hellsicht | Elf6, Geo5, Mag5, Ach4, Dru4, Hex4 |
| Blick durch fremde Augen | MU/IN/CH | E | Hellsicht, Verständigung | Dru3, Mag(Dru)2 |
| Blick in die Gedanken | KL/KL/CH | D | Hellsicht | Elf5, Mag5, Ach4, Dru4, Hex4, Geo3 |
| Blick in die Vergangenheit | KL/KL/IN | D | Hellsicht, Temporal | Dru3, Geo3, Mag(Dru)2 |
| Blitz dich find | KL/IN/GE | B | Einfluss | Elf7, Mag6, Dru5, Hex5, Ach4, Geo4, Sch4, Srl4 |
| Böser Blick | MU/CH/CH | C | Einfluss | Dru7, Geo6, Ach5, Bor2, Hex(Dru)2, Mag(Dru)2, Mag2 |
| Brenne toter Stoff! | MU/KL/KO | C | Objekt, Elementar (Feuer) Bor: Objekt, Dämonisch (Agrimoth) | Bor6, Ach3, Mag3 |
| Caldofrigo heiß und kalt | IN/CH/KO | E | Objekt, Umwelt, Elementar (Feuer), Elementar (Eis) | Ach4, Mag4, Geo3, Dru2 |
| Chamaelioni Mimikry | IN/CH/GE | C | Illusion | Elf5, Hex(Elf)3, Mag(Elf)3 |
| Chimaeroform Hybridgestalt | KL/IN/KO | F | Dämonisch (Asfaloth), Form | Mag2, Hex1 |
| Chronoklassis Urfossil | KL/IN/KO | F | Herbeirufung, Temporal | Ach2, Mag(Ach)1 |
| Chrononautos Zeitenfahrt | MU/CH/KO | F | Temporal | Ach2, Elf1, Mag1 |
| Claudibus Clavistibor | KL/FF/KK | C | Objekt | Mag6, Hex5, Srl5, Dru(Hex)2, Elf(Mag)2, Sch(Mag)2 |
| Corpofesso Gliederschmerz | KL/KO/KK | C | Eigenschaften | Mag4, Elf(Mag)2, Hex(Mag)2 |
| Corpofrigo Kälteschock | CH/GE/KO | C | Eigenschaften, Elementar (Eis) | Ach6, Mag4 |
| Cryptographo Zauberschrift | KL/KL/IN | C | Objekt, Verständigung | Mag6, Ach2, Hex(Mag)2, Srl(Mag)2 |
| Custodosigil Diebesbann | KL/FF/FF | C | Objekt, Metamagie, Elementar (Feuer) | Ach6, Mag6, Srl(Mag)3 |
| Dämonenbann | MU/CH/KO | C | Antimagie, Dämonisch (allgemein) | Mag2 |
| Delicioso Gaumenschmaus | KL/CH/FF | D | Illusion | Mag4, Sch3, Srl3 |
| Desintegratus Pulverstaub | KL/KO/KK | D | Objekt, Schaden | Mag3 |
| Destructibo Arcanitas | KL/KL/FF | E | Antimagie, Metamagie, Kraft | Mag3, Ach2, Elf2, Dru(Mag)2 |
| Dichter und Denker | KL/IN/CH | C | Herrschaft | Sch2 |
| Dschinnenruf | MU/KL/CH | E | Elementar (allgemein), Herbeirufung | Mag4, Dru3, Geo3 |
| Dunkelheit | KL/KL/FF | C | Umwelt | Dru7, Geo4, Mag4, Sch4, Ach3, Hex3, Srl(Mag)3, Elf2 |
| Duplicatus Doppelbild | KL/CH/GE | C | Illusion | Mag6, Srl6 |
| Ecliptifactus Schattenkraft | MU/KL/KO | D | Dämonisch (allgemein), Form | Mag3, Bor2 |
| Eigenschaft wiederherstellen | KL/IN/CH | C | Antimagie, Eigenschaften | Hex6, Ach5, Dru5, Geo5, Mag5, Elf5 |
| Eigne Ängste quälen dich! | MU/IN/CH | C | Einfluss, Eigenschaften Bor: Einfluss, Dämonisch (Amazeroth) | Bor6, Mag2 |
| Einfluss bannen | IN/CH/CH | B | Antimagie, Einfluss | Dru6, Geo6, Hex6, Ach5, Elf5, Mag4, Sch4, Srl3 |
| Eins mit der Natur | IN/GE/KO | C | Eigenschaften, Elementar (allgemein) | Geo7, Dru5, Elf2, Hex(Geo)2, Mag(Dru)2 |
| Eisenrost und Patina | KL/CH/GE | C | Objekt, Temporal | Mag6, Ach5, Dru5, Sch4 |
| Eiseskälte Kämpferherz | MU/IN/KO | C | Eigenschaften | Ach3, Elf3 |
| Elementarbann | IN/CH/KO | C | Antimagie, Elementar (allgemein) | Geo2, Mag2 |
| Elementarer Diener | MU/KL/CH | D | Elementar (allgemein), Herbeirufung | Geo6, Dru5, Ach4, Mag4 |
| Elfenstimme Flötenton | IN/CH/KO | D | Verständigung | Elf2 |
| Erinnerung verlasse dich! | MU/IN/CH | D | Herrschaft Bor: Herrschaft, Dämonisch (Amazeroth) | Bor4, Mag3 |
| Exposami Lebenskraft | KL/IN/IN | B | Hellsicht | Elf6, Ach4, Dru4, Geo4, Hex3, Mag3 |
| Falkenauge Meisterschuss | IN/FF/GE | B | Eigenschaften | Elf6, Mag(Elf)2 |
| Favilludo Funkentanz | IN/CH/FF | A | Illusion | Srl6, Mag5, Sch(Mag)3 |
| Firnlauf | MU/KL/GE | D | Elementar (Eis), Eigenschaften | Elf6, Mag2 |
| Flim Flam Funkel | KL/KL/FF | A | Umwelt | Ach7, Elf7, Mag7, Dru6, Hex6, Geo5, Sch4, Srl(Mag)4 |
| Fluch der Pestilenz | MU/KL/CH | D | Dämonisch (Mishkara) | Dru5, Bor2, Hex2, Mag(Dru)2 |
| Foramen Foraminor | KL/KL/FF | C | Hellsicht, Telekinese | Mag6, Srl5, Sch4 |
| Fortifex arkane Wand | IN/KO/KK | D | Umwelt, Elementar (Erz) | Mag4, Ach3 |
| Frigifaxius | KL/FF/KO | C | Schaden, Elementar (Eis) | Geo2, Mag2, Ach2 |
| Frigisphaero | MU/IN/KO | D | Telekinese, Elementar (Eis), Schaden | Ach2, Mag2, Geo1 |
| Fulminictus Donnerkeil | IN/GE/KO | C | Schaden, Kraft | Elf7, Mag5, Hex(Mag)2 |
| Gardianum Zauberschild | KL/IN/KO | D | Antimagie, Kraft, Metamagie | Mag6, Ach2, Geo(Mag)2 |
| Gedankenbilder Elfenruf | KL/IN/CH | B | Verständigung | Elf7, Mag3 |
| Gefäß der Jahre | MU/KL/KO | E | Beschwörung, Form, Temporal | Mag1 |
| Gefunden! | KL/IN/GE | C | Hellsicht | Sch5, Ach3, Hex3, Mag3, Srl(Sch)3 |
| Geisterbann | MU/MU/CH | C | Antimagie, Geisterwesen | Dru7, Mag5, Geo4, Hex4 |
| Geisterruf | MU/MU/CH | D | Geisterwesen, Herbeirufung | Dru6, Geo3, Hex3, Mag3 |
| Gletscherwand | MU/KL/CH | D | Elementar (Eis) | Mag3, Dru2 |
| Granit und Marmor | MU/CH/KO | D | Form, Elementar (Erz) Bor: Form, Dämonisch (Agrimoth) | Bor2, Mag2 |
| Große Gier | KL/KL/CH | C | Einfluss, Herrschaft | Hex7, Geo3 |
| Große Verwirrung | KL/KL/CH | C | Eigenschaften | Dru7, Geo7, Sch3 |
| Halluzination | KL/IN/CH | C | Herrschaft | Dru5, Geo4, Hex(Dru)2, Mag(Dru)2, Srl(Geo)2 |
| Harmlose Gestalt | KL/CH/GE | C | Einfluss, Illusion | Hex7, Ach3, Dru3, Mag3, Sch3, Srl3, Elf2 |
| Hartes schmelze! | MU/KL/KK | C | Objekt, Elementar (Wasser) Bor: Objekt, Dämonisch (Agrimoth) | Bor5, Ach4, Mag3 |
| Haselbusch und Ginsterkraut | CH/FF/KO | D | Eigenschaften, Elementar (Humus), Form | Elf5, Geo3, Dru(Elf)2, Hex(Elf)2, Mag(Elf)2 |
| Heilkraft bannen | KL/CH/FF | C | Antimagie, Heilung | Bor2, Mag2, Hex(Mag)2 |
| Hellsicht trüben | KL/IN/CH | C | Antimagie, Hellsicht | Dru6, Geo6, Mag5, Sch5, Ach4, Elf4, Hex4, Srl3 |
| Herbeirufung vereiteln | MU/IN/CH | C | Antimagie, Herbeirufung | Dru3, Mag3, Hex2 |
| Herr über das Tierreich | MU/MU/CH | D | Herrschaft | Dru7, Geo6, Elf3, Hex3, Ach2, Mag2 |
| Herzschlag ruhe! | MU/CH/KK | D | Dämonisch (Blakharaz), Einfluss, Eigenschaften | Bor3 |
| Hexenblick | IN/IN/CH | B | Verständigung | Hex7, Bor3 |
| Hexengalle | MU/IN/CH | C | Schaden | Ach3, Hex3 |
| Hexenholz | KL/FF/KK | B | Telekinese | Hex7 |
| Hexenknoten | KL/IN/CH | C | Einfluss, Illusion | Hex7, Dru(Hex)2, Mag(Hex)2, Srl(Hex)2 |
| Hexenkrallen | MU/IN/KO | C | Eigenschaften, Form | Hex3 |
| Hexenspeichel | IN/CH/FF | C | Heilung | Hex7, Geo5, Mag(Hex)2 |
| Hilfreiche Tatze, rettende Schwinge | MU/IN/CH | D | Einfluss, Verständigung | Elf4, Ach3, Geo3, Dru(Geo)3 |
| Höllenpein zerreiße dich! | KL/CH/KO | C | Einfluss Bor: Dämonisch (Belhalhar), Einfluss | Bor7, Ach3, Mag3 |
| Holterdipolter | IN/IN/FF | C | Umwelt | Sch2 |
| Horriphobus Schreckgestalt | MU/IN/CH | C | Einfluss | Mag6, Bor4, Dru3, Hex(Dru)2, Srl1 |
| Humofaxius | KL/FF/KO | C | Schaden, Elementar (Humus) | Geo2, Mag2, Ach2 |
| Humosphaero | MU/IN/KO | D | Telekinese, Elementar (Humus), Schaden | Ach2, Mag2, Geo1 |
| Ignifaxius | KL/FF/KO | C | Schaden, Elementar (Feuer) | Mag5, Ach3, Dru(Mag)2 |
| Ignisphaero | MU/IN/KO | D | Telekinese, Elementar (Feuer), Schaden | Mag3, Ach2, Geo1 |
| Ignorantia Ungesehn | IN/CH/GE | D | Einfluss, Illusion | Mag3, Srl3 |
| Illusion auflösen | KL/IN/CH | B | Antimagie, Illusion | Mag5, Srl4, Hex3, Sch3 |
| Immortalis Lebenszeit | MU/CH/KO | F | Form, Temporal | Ach1, Mag1 |
| Imperavi Handlungszwang | KL/CH/CH | E | Herrschaft | Mag4, Dru2 |
| Impersona Maskenbild | KL/IN/FF | D | Illusion | Mag4, Srl3 |
| Infinitum Immerdar | KL/CH/KO | F | Metamagie, Temporal | Ach1, Elf1, Geo1, Mag1 |
| Invercano Spiegeltrick | MU/IN/FF | F | Antimagie, Kraft, Metamagie | Mag3 |
| Invocatio maior | MU/MU/CH | E | Beschwörung, Dämonisch (allgemein) | Bor5, Mag5, Hex3, Dru2 |
| Invocatio minor | MU/MU/CH | D | Beschwörung, Dämonisch (allgemein) | Mag5, Ach4, Bor4, Hex4, Dru2 |
| Iribaars Hand | MU/MU/IN | D | Einfluss, Schaden, Dämonisch (Amazeroth) | Bor2, Mag(Bor)1 |
| Juckreiz, dämlicher! | MU/IN/CH | B | Einfluss | Sch3 |
| Karnifilo Raserei | MU/IN/CH | C | Einfluss, Eigenschaften Bor: Einfluss, Eigenschaften, Dämonisch (Belhalhar) | Mag4, Ach3, Bor3 |
| Katzenaugen | KL/FF/KO | C | Eigenschaften | Hex4, Elf3 |
| Klarum Purum | KL/KL/CH | D | Form, Heilung | Mag6, Ach3, Dru3, Elf3, Geo3, Hex3 |
| Klickeradomms | KL/FF/KK | A | Telekinese | Sch7, Hex3, Mag3, Srl3 |
| Koboldgeschenk | IN/CH/FF | C | Herrschaft | Sch7 |
| Koboldovision | MU/CH/CH | D | Hellsicht, Limbus | Sch5, Ach2, Elf(Sch)1, Hex(Sch)1 |
| Komm Kobold Komm | IN/IN/CH | C | Herbeirufung | Sch7 |
| Körperlose Reise | MU/KL/IN | E | Limbus, Verständigung | Dru3, Ach2, Geo2, Hex2, Mag2 |
| Krabbelnder Schrecken | MU/MU/CH | C | Herbeirufung, Dämonisch (Mishkara) | Hex3, Bor2, Mag2 |
| Kraft des Erzes | KL/KO/KK | D | Elementar (Erz), Objekt | Geo5, Ach3, Dru3, Mag(Dru)2 |
| Krähenruf | MU/CH/CH | C | Einfluss, Herbeirufung, Limbus | Hex6 |
| Krötensprung | IN/GE/KK | B | Eigenschaften | Hex4, Ach3, Elf3 |
| Kulminatio Kugelblitz | MU/IN/FF | D | Schaden | Mag2, Ach1 |
| Kusch! | MU/IN/CH | B | Einfluss | Sch4 |
| Lach dich gesund | IN/CH/CH | C | Heilung, Einfluss | Sch5 |
| Lachkrampf | CH/CH/FF | C | Einfluss | Sch7 |
| Langer Lulatsch | CH/GE/KK | D | Form, Objekt | Sch6 |
| Last des Alters | IN/CH/KO | E | Temporal, Form | Bor2, Mag1 |
| Leib der Erde | MU/IN/GE | D | Form, Elementar (Humus) | Dru3, Elf3, Ach2, Geo2 |
| Leib der Wogen | MU/KL/GE | E | Form, Elementar (Wasser) | Ach3, Elf2, Dru(Elf)1, Geo(Elf)1 |
| Leib des Eises | MU/KL/GE | E | Form, Elementar (Eis) | Ach3, Elf3, Geo2, Dru(Geo)2 |
| Leib des Erzes | MU/GE/KK | E | Form, Elementar (Erz) | Elf3, Sch3, Dru2, Geo2 |
| Leib des Feuers | MU/MU/GE | E | Form, Elementar (Feuer) | Hex4, Elf2, Mag2, Dru(Hex)2 |
| Leib des Windes | MU/GE/KK | E | Form, Elementar (Luft) | Elf3, Ach2, Dru2, Geo2, Mag(Elf)2 |
| Leidensbund | MU/IN/KO | C | Heilung, Verständigung | Ach3, Hex2, Bor2, Mag(Ach)2 |
| Levthans Feuer | IN/CH/CH | D | Einfluss, Verständigung | Hex4, Mag(Hex)2 |
| Limbus versiegeln | KL/IN/KO | E | Antimagie, Limbus | Mag2 |
| Lockruf und Feenfüße | IN/CH/FF | B | Telekinese, Illusion | Sch6 |
| Lunge des Leviatan | IN/CH/KO | C | Heilung | Ach5, Mag2, Hex(Ach)2 |
| Madas Spiegel | MU/KL/IN | D | Verständigung, Hellsicht | Hex3, Dru(Hex)2, Srl(Hex)2 |
| Magischer Raub | MU/KL/KO | D | Kraft, Verständigung | Dru6, Geo4, Mag3, Ach2, Bor2, Hex2 |
| Mahlstrom | MU/IN/KK | D | Elementar (Wasser), Umwelt | Dru3, Mag2, Mag(Dru)2 |
| Manifesto Element | KL/IN/CH | A | Elementar (allgemein) | Ach7, Dru5, Geo5, Mag5, Hex3, Srl3, Elf2 |
| Meister der Elemente | MU/KL/CH | F | Elementar (allgemein), Herbeirufung | Dru4, Geo4, Ach3, Mag3 |
| Meister minderer Geister | MU/CH/CH | B | Herbeirufung | Sch7, Geo5, Dru(Geo)2 |
| Memorabia Falsifir | KL/IN/CH | E | Herrschaft | Elf3, Mag3, Ach2, Dru2, Hex2 |
| Memorans Gedächtniskraft | KL/KL/IN | C | Hellsicht, Eigenschaften | Mag4, Dru2 |
| Menetekel Flammenschrift | KL/CH/FF | B | Illusion | Mag5, Srl(Mag)3 |
| Metamagie neutralisieren | KL/KL/KO | F | Antimagie, Metamagie | Mag2 |
| Metamorpho Gletscherform | KL/FF/KK | C | Elementar (Eis), Objekt | Elf4, Mag2 |
| Motoricus | KL/FF/KK | C | Telekinese | Mag6, Sch5, Ach4, Elf4, Hex4, Srl4 |
| Movimento Dauerlauf | IN/GE/KO | A | Eigenschaften | Elf7, Dru(Elf)3, Hex(Elf)3, Mag(Elf)3 |
| Murks und Patz | IN/IN/FF | C | Einfluss | Sch2 |
| Nackedei | KL/IN/FF | D | Objekt, Telekinese | Sch6 |
| Nebelleib | MU/IN/KO | D | Form, Elementar (Luft), Elementar (Wasser) | Dru3 |
| Nebelwand und Morgendunst | KL/FF/KO | C | Umwelt, Elementar (Luft), Elementar (Wasser) | Elf6, Ach4, Dru3, Geo3, Mag2, Hex(Elf)2, Srl(Mag)2, Mag(Dru)2 |
| Nekropathia Seelenreise | MU/KL/CH | E | Geisterwesen, Verständigung | Mag3, Dru2, Hex(Mag)2 |
| Nihilogravo Schwerelos | KL/KO/KK | E | Umwelt | Mag3 |
| Nuntiovolo Botenvogel | MU/KL/CH | C | Beschwörung, Dämonisch (Lolgramoth) | Mag3, Ach2, Bor2, Hex2 |
| Objecto Obscuro | KL/FF/KO | D | Objekt | Mag3, Ach2 |
| Objectofixo | KL/KL/KK | D | Objekt, Temporal | Ach5, Mag4 |
| Objectovoco | KL/IN/CH | C | Verständigung | Mag5, Dru4, Elf4, Geo3, Hex2, Srl(Mag)2 |
| Objekt entzaubern | KL/IN/FF | C | Antimagie, Objekt | Mag5, Ach4, Hex3, Srl(Mag)2 |
| Oculus Astralis | KL/IN/CH | E | Hellsicht, Kraft, Metamagie, Limbus | Mag3 |
| Odem Arcanum | KL/IN/IN | A | Hellsicht, Kraft | Ach7, Elf7, Mag7, Geo6, Dru5, Hex5, Sch4, Srl4 |
| Orcanofaxius | KL/FF/KO | C | Schaden, Elementar (Luft) | Geo2, Mag2, Ach2 |
| Orcanosphaero | MU/IN/KO | D | Telekinese, Elementar (Luft), Schaden | Ach2, Mag2, Geo1 |
| Pandaemonium | MU/MU/CH | D | Beschwörung, Dämonisch (allgemein) | Bor4, Hex3, Mag2 |
| Panik überkomme euch! | MU/CH/CH | E | Einfluss, Dämonisch (Amazeroth) | Bor3, Mag(Bor)1 |
| Papperlapapp | IN/IN/FF | D | Einfluss | Sch2 |
| Paralysis starr wie Stein | IN/CH/KK | C | Form, Elementar (Erz) | Mag7, Dru(Mag)3 |
| Pectetondo Zauberhaar | KL/CH/FF | B | Form | Mag5, Srl5, Hex(Mag)3, Sch(Mag)2 |
| Penetrizzel Tiefenblick | KL/KL/KO | C | Hellsicht | Mag5, Elf4, Sch4, Srl3 |
| Pentagramma Sphärenbann | MU/MU/CH | D | Antimagie, Beschwörung, Dämonisch (allgemein), Geisterwesen | Mag5, Hex3, Dru2, Geo2 |
| Pestilenz erspüren | KL/IN/CH | C | Hellsicht | Dru6, Hex5, Elf3 |
| Pfeil der Luft | KL/IN/CH | C | Elementar (Luft), Objekt | Elf5, Mag3 |
| Pfeil des Eises | KL/IN/CH | C | Elementar (Eis), Objekt | Elf3 |
| Pfeil des Erzes | KL/IN/CH | C | Elementar (Erz), Objekt | Mag2 |
| Pfeil des Feuers | KL/IN/CH | C | Elementar (Feuer), Objekt | Mag2, Elf1 |
| Pfeil des Humus | KL/IN/CH | C | Elementar (Humus), Objekt | Elf4, Ach3 |
| Pfeil des Wassers | KL/IN/CH | C | Elementar (Wasser), Objekt | Ach3, Elf1 |
| Planastrale Anderwelt | MU/MU/KO | F | Limbus | Mag1 |
| Plumbumbarum schwerer Arm | CH/GE/KK | B | Einfluss | Mag7, Dru5, Geo5, Hex5, Ach4, Elf4, Sch4, Srl3 |
| Projektimago Ebenbild | MU/IN/CH | D | Illusion, Verständigung | Ach2, Mag2, Srl2 |
| Protectionis Kontrabann | KL/CH/KO | F | Antimagie, Metamagie | Bor2, Mag2 |
| Psychostabilis | MU/KL/KO | C | Antimagie, Eigenschaften | Mag6, Dru5, Geo5, Hex5, Ach3, Srl3, Elf(Mag)3 |
| Radau | MU/CH/KO | C | Elementar (Luft), Telekinese | Hex6 |
| Reflectimago Spiegelschein | KL/CH/FF | B | Illusion | Mag5, Srl4 |
| Reptilea Natternnest | MU/IN/CH | D | Herbeirufung Bor: Herbeirufung, Dämonisch (Mishkara) | Ach4, Bor3, Mag2 |
| Respondami Wahrheitszwang | MU/IN/CH | B | Herrschaft | Mag7, Dru5, Geo5, Elf4, Hex4 |
| Reversalis Revidum | KL/IN/CH | E | Metamagie | Ach3, Mag3, Dru(Mag)2, Hex(Mag)2 |
| Ruhe Körper, ruhe Geist | KL/CH/KO | B | Heilung | Elf5, Ach4, Mag4, Dru3, Hex3 |
| Salander Mutander | KL/CH/KO | E | Form | Mag5, Ach3, Hex3, Dru2 |
| Sanftmut | MU/CH/CH | B | Einfluss | Geo6, Hex6, Dru4, Elf4, Ach2 |
| Sapefacta Zauberschwamm | KL/CH/FF | C | Telekinese, Elementar (Luft), Elementar (Wasser) | Mag5, Srl4, Hex(Mag)2 |
| Satuarias Herrlichkeit | IN/CH/CH | B | Eigenschaften, Illusion | Hex5 |
| Schabernack | KL/IN/CH | B | Einfluss | Sch7 |
| Schadenszauber bannen | MU/IN/KO | C | Antimagie, Schaden | Mag3, Elf2 |
| Schelmenkleister | IN/GE/FF | C | Umwelt | Sch5 |
| Schelmenlaune | MU/IN/CH | D | Einfluss | Sch2 |
| Schelmenmaske | IN/CH/GE | D | Illusion | Sch6, Mag(Sch)2, Srl(Sch)2 |
| Schelmenrausch | IN/CH/CH | C | Einfluss | Sch5 |
| Schleier der Unwissenheit | KL/KL/FF | D | Eigenschaften, Metamagie | Hex6, Mag4, Bor2, Dru2 |
| Schwarz und Rot | MU/CH/KO | D | Eigenschaften, Schaden | Bor4, Mag3, Hex(Mag)2 |
| Schwarzer Schrecken | MU/IN/CH | D | Einfluss | Bor6, Mag3 |
| Seelentier erkennen | IN/IN/CH | C | Hellsicht | Hex3, Elf1 |
| Seelenwanderung | MU/CH/KO | F | Eigenschaften, Verständigung | Ach2, Dru2, Geo2, Hex2, Mag1 |
| Seidenweich Schuppengleich | IN/FF/FF | C | Illusion | Sch6, Srl2 |
| Seidenzunge Elfenwort | KL/IN/CH | B | Einfluss | Elf3, Sch2 |
| Sensattacco Meisterstreich | MU/IN/GE | D | Eigenschaften, Hellsicht | Mag3 |
| Sensibar Empathicus | KL/IN/CH | C | Hellsicht | Elf7, Mag6, Dru5, Hex5, Geo5, Ach4, Sch4, Srl4 |
| Serpentialis Schlangenleib | MU/CH/GE | D | Form | Ach4, Hex2, Mag(Ach)2 |
| Silentium | KL/IN/CH | B | Umwelt | Elf7, Mag5, Sch5, Geo4, Srl4, Dru2, Hex2 |
| Sinesigil unerkannt | KL/IN/FF | D | Illusion | Mag2 |
| Skelettarius | MU/MU/CH | C | Dämonisch (Thargunitoth) | Mag4, Bor2 |
| Solidirid Weg aus Licht | IN/KO/KK | D | Umwelt, Elementar (Luft) | Elf4, Mag2, Mag(Elf)2 |
| Somnigravis tiefer Schlaf | KL/CH/CH | B | Einfluss | Elf6, Mag5, Ach3, Dru3, Geo3, Hex3, Sch3, Srl3 |
| Spinnenlauf | IN/GE/KK | C | Eigenschaften | Hex4, Ach3, Elf2 |
| Spurlos Trittlos | IN/GE/GE | C | Umwelt | Elf6, Dru3, Geo3, Hex2 |
| Standfest Katzengleich | IN/GE/FF | C | Eigenschaften | Ach2, Elf2 |
| Staub wandle! | MU/KL/CH | E | Elementar (Erz) | Mag2 |
| Stein wandle! | MU/CH/KK | E | Beschwörung, Dämonisch (allgemein) | Bor2, Mag2 |
| Stillstand | MU/IN/GE | E | Elementar (Eis), Umwelt | Ach3, Geo2 |
| Sumus Elixiere | IN/CH/FF | C | Elementar (Humus) | Geo5, Dru4, Hex3, Mag(Dru)2 |
| Tauschrausch | IN/FF/KO | D | Limbus | Sch2 |
| Tempus Stasis | MU/KL/KK | E | Temporal | Ach2, Mag2 |
| Tiere besprechen | MU/IN/CH | C | Heilung, Form | Hex6, Dru2, Geo2, Elf(Hex)2 |
| Tiergedanken | MU/IN/CH | C | Hellsicht, Verständigung | Elf5, Geo5, Ach4, Dru4, Hex4, Mag3 |
| Tlalucs Odem Pestgestank | MU/IN/GE | C | Beschwörung, Dämonisch (allgemein), Schaden | Mag3, Bor2, Dru2, Hex2 |
| Totes handle! | MU/CH/KO | D | Beschwörung, Dämonisch (Thargunitoth) | Bor2, Mag2 |
| Transformatio Formgestalt | KL/FF/KK | E | Objekt, Form | Ach3, Geo1, Mag1 |
| Transmutare Körperform | CH/GE/KO | D | Form | Mag2 |
| Transversalis Teleport | KL/IN/KO | E | Limbus | Mag3 |
| Traumgestalt | IN/CH/CH | D | Verständigung | Hex5, Dru3, Elf3, Mag2 |
| Unberührt von Satinav | KL/FF/KO | C | Objekt, Temporal | Ach6, Mag4, Elf1 |
| Unitatio Geistesbund | IN/CH/KO | B | Verständigung, Kraft | Elf7, Hex6, Mag6, Ach4, Dru4, Geo4 |
| Unsichtbarer Jäger | IN/FF/GE | E | Illusion | Elf2, Hex(Elf)1 |
| Veränderung aufheben | KL/IN/KO | D | Antimagie, Umwelt | Ach5, Geo5, Mag5, Dru4 |
